Fit
Hyvän olon treenilehti

Fit on liikuntaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittynyt lehti. Fit tuo arkeen energiaa ja auttaa tekemään tavoitteista totta. Fit motivoi kunnonkohotuksessa, ruokavalioremontissa, painonpudotuksessa ja hyvän olon löytämisessä. Fitin selkeät neuvot toimivat hektisessä arjessa. Jokaisesta numerosta löydät uusimmat uutiset liikunnan maailmasta, konkreettisia treeniohjeita, ravinto- ja terveysjuttuja, kevyitä reseptejä ja henkilöhaastatteluja – asiantuntevasti – ja motivoivasti paketoituina.
Lukijoiltamme
”Hyväntuulinen, nostaa vireystilaa.”
”Tekee mieli lähteä lenkille tai salille.”
Ilmoituskoot
Ilmoitusaineistojen tekniset tiedot
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2022
Nro | Ilmestyy | Aineisto | Teemat | ||||||||||||
1 | 5.1.2022 | 16.12.2021 | LÖYDÄ LIIKUNNAN ILO. Vältä aloittelevan treenaajan virheet. FIT AWARDS: Vuoden 2022 tärkeimmät hyvinvointi-ilmiöt. Talven ruokaisat keitot. | ||||||||||||
2 | 2.2. | 14.1. | HIIHTOEKSTRA. Näin valitset sukset, tekniikkavinkit ja oheisharjoittelu. Maittavat pikapadat. | ||||||||||||
3 | 2.3. | 11.2. | PIKATREENIT. Nopeasti kuntoon: 10−30 minuutin ohjelmat. Vedenkestävät ripsivärit. Keveät keitot. | ||||||||||||
4 | 6.4. | 18.3. | JUOKSUEKSTRA. Testissä juoksulenkkarit. Asiantuntijan oheisharjoitteluvinkit. Tankkaa hiilareita. | ||||||||||||
5 | 11.5. | 22.4. | RETKIEKSTRA. Kiinnostavat luontokohteet, varusteopas ja eväät. Huolla ja hoida jalkojasi. | ||||||||||||
6 | 15.6. | 25.5. | MIELEN HYVINVOINTI. Vaali aivojasi. Arkiliikunnan valtit. Parhaat varusteet vesilajeihin. Kepeästi kasviksista. | ||||||||||||
7 | 10.8. | 22.7. |
|
||||||||||||
8 | 14.9. | 26.8. | SALIEKSTRA. Tehokas kuntosaliohjelma. Opas kuntosalijäsenyyden valitsemiseen. Panosta proteiiniin. | ||||||||||||
9 | 19.10. | 30.9. | RAVITSEMUSEKSTRA. Liikkujan vitamiinit. Terve vatsa: rauhoita suolisto. Huonon hiuspäivän parhaat niksit. | ||||||||||||
10 | 23.11. | 4.11. |
|
Hinnat
Koko | 4-väri / € |
2/1 | 5 200 |
1. aukeama | 5 350 |
2. kansi / 3. kansi | 3 050 |
1/1 sivu | 2 950 |
takakansi | 3 200 |
1/2 sivu | 1 750 |
1/4 sivu | 1 200 |
määräpaikkalisä +10% | +alv 24% |
