Antiikki & Design
Lukijoitamme yhdistää intohimo vanhoihin, kauniisiin tavaroihin. Sisustajalle tarjoamme inspiraatiota modernin ja klassisen yhdistämiseen. Opastamme vanhan asunnon kunnostajaa tavoittamaan ajan hengen. Kulttuurimatkailijan viemme sekä nojatuolimatkoille että lukijamatkoille. Uudistunut lehti antaa entistä enemmän sivuja 1950–70-luvun designin helmille.
Kiinnostaako näkyvyys Antiikki & Designin digissä tai painetussa mediassa?
Ota rohkeasti yhteyttä:
![]() |
Petri Nummi Myyntipäällikkö 0400 457 604 petri.nummi@fokusmedia.fi |
Lukijoiltamme
”Kiitos taas upeasta numerosta. Se jaksaa aina yllättää laadukkaalla sisällöllään. Ei ole hienompaa tapaa aloittaa aamu kuin se, että posti tuo tämän lehden. Päivä on pelastettu.”
”Jokaisesta numerosta saan jotain hyödyllistä tietoa, tällä kertaa pellavan hoidosta ja lehtikultauksen käsittelystä. Ovat kallisarvoisia ohjeita.”
Ilmoituskoot
Printin aineisto-ohjeet
Printin ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2026
|
Numero |
Ilmestymispäivä |
Aineisto |
Teema |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2026 | 19.12.2025 | Matkaekstra! Kiinnostavimmat kulttuurimatkakohteet. |
| 2 | 11.02.2026 | 22.01.2026 | Entisöintiekstra! Näin kunnostat aarteesi taas käyttöön. |
| 3 | 18.03.2026 | 26.02.2026 | Tunnelmallinen pääsiäisnumero! Ideoita keväiseen kattaukseen. |
| 4 | 15.04.2026 | 26.03.2026 | Ylellinen koru- & kelloekstra. |
| 5 | 13.05.2026 | 23.04.2026 | Suuri museonumero. |
| 6 | 17.06.2026 | 28.05.2026 | Kesän kiinnostavimmat antiikkitapahtumat. Ihanat kesäkodit. |
| 7 | 19.08.2026 | 30.07.2026 | Habitare-numero! Lehti täynnä sisustusta. |
| 8 | 16.09.2026 | 27.08.2026 | Syksyn kiinnostavat näyttely- & kirjauutuudet. |
| 9 | 21.10.2026 | 01.10.2026 | Valaisinekstra! Rakastetut klassikkotapetit. |
| 10 | 25.11.2026 | 05.11.2026 | Muhkea joulunumero! Näin koristelet kodin juhlaan. |
Printin hinnat 1.1.2026
|
Ilmoituskoko |
Hinta |
| Aukeama | 4 400 |
| 1. aukeama | 4 700 |
| Koko sivu (1/1) | 2 750 |
| Takakansi | 3 150 |
| 2. / 3. kansi | 3 050 |
| 1/2 sivu | 1 850 |
| 1/4 sivu | 1 100 |
| + alv 25,5 % |
